Superplaski okrągły dostropowy panel led z modułem zasilania awaryjnego w wymiarach od 170 do 600mm.
Saturn to seria uniwersalnych i wydajnych opraw oświetleniowych w technologii LED. Okrągły panel świeci równomiernie całą powierzchnią. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
PRZEZNACZENIE:
do oświetlenia przestrzeni biurowych, hotelowych i mieszkalnych o wysokim standardzie.
OBUDOWA:
odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor biały.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.
WYKONANIA:
R – dostropowe do sufitów i ścian G/K, za dopłatą S – nastropowe/naścienne. Dostępne wersje: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.
ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy > 0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Awaryjny strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Czas ładow. akumul. |
Czas pracy awaryjnej | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego |
|||||||||
S-230-R-18W-3000-IPX1/MODUŁ-1h/X2 | 1 500lm | 535lm | ciepła 3000K | 21W | >81 | 24h | 1h | 1,20kg | ø225x25mm |
S-230-R-18W-3000-IPX1/MODUŁ-3h/X2 | 1 500lm | 290lm | ciepła 3000K | 21W | >81 | 24h | 3h | 1,20kg | ø225x25mm |
S-230-R-18W-4000-IPX1/MODUŁ-1h/X2 | 1 650lm | 570lm | neutr. 4000K | 21W | >82 | 24h | 1h | 1,20kg | ø225x25mm |
S-230-R-18W-4000-IPX1/MODUŁ-3h/X2 | 1 650lm | 310lm | neutr. 4000K | 21W | >82 | 24h | 3h | 1,20kg | ø225x25mm |
S-300-R-30W-3000-IPX1/MODUŁ-1h/X2 | 2 300lm | 550lm | ciepła 3000K | 33W | >81 | 24h | 1h | 1,62kg | ø300x20mm |
S-300-R-30W-3000-IPX1/MODUŁ-3h/X2 | 2 300lm | 290lm | ciepła 3000K | 33W | >81 | 24h | 3h | 1,62kg | ø300x20mm |
S-300-R-30W-4000-IPX1/MODUŁ-1h/X2 | 2 600lm | 570lm | neutr. 4000K | 33W | >82 | 24h | 1h | 1,62kg | ø300x20mm |
S-300-R-30W-4000-IPX1/MODUŁ-3h/X2 | 2 600lm | 310lm | neutr. 4000K | 33W | >82 | 24h | 3h | 1,62kg | ø300x20mm |
S-600-R-48W-3000-IPX1/MODUŁ-1h/X2 | 4 900lm | 570lm | ciepła 3000K | 51W | >81 | 24h | 1h | 3,50kg | ø600x20mm |
S-600-R-48W-3000-IPX1/MODUŁ-3h/X2 | 4 900lm | 310lm | ciepła 3000K | 51W | >81 | 24h | 3h | 3,50kg | ø600x20mm |
S-600-R-48W-4000-IPX1/MODUŁ-1h/X2 | 5 300lm | 640lm | neutr. 4000K | 51W | >82 | 24h | 1h | 3,50kg | ø600x20mm |
S-600-R-48W-4000-IPX1/MODUŁ-3h/X2 | 5 300lm | 340lm | neutr. 4000K | 51W | >82 | 24h | 3h | 3,50kg | ø600x20mm |
cb – do pracy z centralną baterią | |||||||||
S-230-R-18W-3000-IPX1/CB | 1 500lm | 10-100% | ciepła 3000K | 18W | >81 | n.d. | n.d. | 0,45kg | ø225x25mm |
S-230-R-18W-4000-IPX1/CB | 1 650lm | 10-100% | neutr. 4000K | 18W | >82 | n.d. | n.d. | 0,45kg | ø225x25mm |
S-300-R-30W-3000-IPX1/CB | 2 300lm | 10-100% | ciepła 3000K | 30W | >81 | n.d. | n.d. | 1,62kg | ø300x20mm |
S-300-R-30W-4000-IPX1/CB | 2 600lm | 10-100% | neutr. 4000K | 30W | >82 | n.d. | n.d. | 1,62kg | ø300x20mm |
S-600-R-48W-3000-IPX1/CB | 4 900lm | 10-100% | ciepła 3000K | 48W | >81 | n.d. | n.d. | 3,50kg | ø600x20mm |
S-600-R-48W-4000-IPX1/CB | 5 300lm | 10-100% | neutr. 4000K | 48W | >82 | n.d. | n.d. | 3,50kg | ø600x20mm |
X1 - 42 lub 42/20
X2 - AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
Dopuszczenie CNBOP nr 2234/2014