A-98 to nowoczesne oprawy LED o rekordowo wysokiej efektywności energetycznej przekraczającej 125lm/W i układzie optycznym zaprojektowanym z myślą o wydajnym oświetlaniu półek sklepowych.
PRZEZNACZENIE:
do oświetlania wielkopowierzchniowych hal sklepowych, ciągów komunikacyjnych, magazynów. Oprawa posiada atest NIZP-PZN wymagany w obiektach użyteczności publicznej, szkołachm szpitalach, zakładach produkcji żywności (nr: HK/K/1065/01/2017 ważny do 30.11.2022r.) Lekka konstrukcja nadaje się do montażu na praktycznie każdym typie stropów i umożliwia tworzenie dowolnie długich linii świetlnych.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.
WYKONANIA:
P – zwieszane. Możliwe łączenie w linie świetlne o dowolnej długości. Dostępne wersje: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC lub CT z Centralnym Testem.
OBUDOWA:
super lekka obudowa z blachy aluminiowej w kolorze białym, lakierowana proszkowo. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny.
ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator Cd-Ni HT.
| TYP | ZNAM. STRUMIEŃ ŚWIETLNY Z OPRAWY | AWARYJNY STRUMIEŃ ŚWIETLNY Z OPRAWY | TEMP. BARWOWA ŚWIATŁA Z OPRAWY | ZNAM. MOC OPRAWY | ODDAW. BARW Ra | CZAS ŁADOW. AKUMUL. | CZAS PRACY. AWARYJNEJ | CIĘŻAR | WYMIARY (DxSxW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-98-60-P-20W-3000-IP20/Moduł-1h/X | 2 200lm | 700lm | ciepła 3000K | 23W | >83 | 24h | 1h | 2,00kg | 561x105x83mm |
| A-98-60-P-20W-3000-IP20/Moduł-3h/X | 2 200lm | 340lm | ciepła 3000K | 23W | >83 | 24h | 3h | 2,00kg | 561x105x83mm |
| A-98-60-P-20W-4000-IP20/Moduł-1h/X | 2 400lm | 720lm | neutr. 4000K | 23W | >84 | 24h | 1h | 2,00kg | 561x105x83mm |
| A-98-60-P-20W-4000-IP20/Moduł-3h/X | 2 400lm | 350lm | neutr. 4000K | 23W | >84 | 24h | 3h | 2,00kg | 561x105x83mm |
| A-98-115-P-35W-3000-IP20/Moduł-1h/X | 3 900lm | 700lm | ciepła 3000K | 38W | >83 | 24h | 1h | 2,70kg | 1106x105x83mm |
| A-98-115-P-35W-3000-IP20/Moduł-3h/X | 3 900lm | 340lm | ciepła 3000K | 38W | >83 | 24h | 3h | 2,70kg | 1106x105x83mm |
| A-98-115-P-35W-4000-IP20/Moduł-1h/X | 4 200lm | 720lm | neutr. 4000K | 38W | >84 | 24h | 1h | 2,70kg | 1106x105x83mm |
| A-98-115-P-35W-4000-IP20/Moduł-3h/X | 4 200lm | 350lm | neutr. 4000K | 38W | >84 | 24h | 3h | 2,70kg | 1106x105x83mm |
| A-98-167-P-60W-3000-IP20/Moduł-1h/X | 6 600lm | 700lm | ciepła 3000K | 63W | >83 | 24h | 1h | 3,60kg | 1650x105x83mm |
| A-98-167-P-60W-3000-IP20/Moduł-3h/X | 6 600lm | 340lm | ciepła 3000K | 63W | >83 | 24h | 3h | 3,60kg | 1650x105x83mm |
| A-98-167-P-60W-4000-IP20/Moduł-1h/X | 7 200lm | 720lm | neutr. 4000K | 63W | >84 | 24h | 1h | 3,60kg | 1650x105x83mm |
| A-98-167-P-60W-4000-IP20/Moduł-3h/X | 7 200lm | 350lm | neutr. 4000K | 63W | >84 | 24h | 3h | 3,60kg | 1650x105x83mm |
| A-98-221-P-75W-3000-IP20/Moduł-1h/X | 8 300lm | 700lm | ciepła 3000K | 78W | >83 | 24h | 1h | 4,20kg | 2196x105x83mm |
| A-98-221-P-75W-3000-IP20/Moduł-3h/X | 8 300lm | 340lm | ciepła 3000K | 78W | >83 | 24h | 3h | 4,20kg | 2196x105x83mm |
| A-98-221-P-75W-4000-IP20/Moduł-1h/X | 9 000lm | 720lm | neutr. 4000K | 78W | >84 | 24h | 1h | 4,20kg | 2196x105x83mm |
| A-98-221-P-75W-4000-IP20/Moduł-3h/X | 9 000lm | 350lm | neutr. 4000K | 78W | >84 | 24h | 3h | 4,20kg | 2196x105x83mm |
| A-98-329-P-115W-3000-IP20/Moduł-1h/X | 12 700lm | 700lm | ciepła 3000K | 118W | >83 | 24h | 1h | 6,80kg | 3286x105x83mm |
| A-98-329-P-115W-3000-IP20/Moduł-3h/X | 12 700lm | 340lm | ciepła 3000K | 118W | >83 | 24h | 3h | 6,80kg | 3286x105x83mm |
| A-98-329-P-115W-4000-IP20/Moduł-1h/X | 13 600lm | 720lm | neutr. 4000K | 118W | >84 | 24h | 1h | 6,80kg | 3286x105x83mm |
| A-98-329-P-115W-4000-IP20/Moduł-3h/X | 13 600lm | 350lm | neutr. 4000K | 118W | >84 | 24h | 3h | 6,80kg | 3286x105x83mm |
| cb – do pracy z centralną baterią | |||||||||
| A-98-60-P-20W-3000-IP20/CB | 2 200lm | 10-100% | ciepła 3000K | 20W | >83 | n.d. | n.d. | 1,35kg | 561x105x83mm |
| A-98-60-P-20W-4000-IP20/CB | 2 400lm | 10-100% | neutr. 4000K | 20W | >84 | n.d. | n.d. | 1,35kg | 561x105x83mm |
| A-98-115-P-35W-3000-IP20/CB | 3 900lm | 10-100% | ciepła 3000K | 35W | >83 | n.d. | n.d. | 1,95kg | 1106x105x83mm |
| A-98-115-P-35W-4000-IP20/CB | 4 200lm | 10-100% | neutr. 4000K | 35W | >84 | n.d. | n.d. | 1,95kg | 1106x105x83mm |
| A-98-167-P-60W-3000-IP20/CB | 6 600lm | 10-100% | ciepła 3000K | 60W | >83 | n.d. | n.d. | 2,95kg | 1651x105x83mm |
| A-98-167-P-60W-4000-IP20/CB | 7 200lm | 10-100% | neutr. 4000K | 60W | >84 | n.d. | n.d. | 2,95kg | 1651x105x83mm |
| A-98-221-P-75W-3000-IP20/CB | 8 300lm | 10-100% | ciepła 3000K | 75W | >83 | n.d. | n.d. | 3,50kg | 2196x105x83mm |
| A-98-221-P-75W-4000-IP20/CB | 9 000lm | 10-100% | neutr. 4000K | 75W | >84 | n.d. | n.d. | 3,50kg | 2196x105x83mm |
| A-98-329-P-115W-3000-IP20/CB | 12 700lm | 10-100% | ciepła 3000K | 115W | >83 | n.d. | n.d. | 6,00kg | 3286x105x83mm |
| A-98-329-P-115W-4000-IP20/CB | 13 600lm | 10-100% | neutr. 4000K | 115W | >84 | n.d. | n.d. | 6,00kg | 3286x105x83mm |
X – AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3) – dane techniczne dostępne na życzenie.
Atest NIZP-PZH nr: B.BK.60112.0021.2025 ważny do 26.03.2030r.
Dopuszczenie CNBOP nr 4715/2022