Pobierz
Oprawy oświetleniowe
Z modułem zasilania awaryjnego

antilia a-69-p-MA/CB
liniowa oprawa led z modułem zasilania awaryjnego

Antilia to liniowe oprawy LED w unikalnym profilu aluminiowym, cechujące się wysoką wydajnością i estetyką. Serię Antilia zaprojektowało studio Triada Design.

PRZEZNACZENIE:

do biur, hoteli, sklepów, ciągów komunikacyjnych. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.

OBUDOWA:
profil aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany. Na zamówienie dostępna w długościach od 57cm do 700cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz w dowolnym kolorze z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność przy niskim UGR.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.

WYKONANIA:
do wyboru P – zwieszane i S – nastropowe i naścienne.

ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy > 0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

DOSTĘPNE OPCJE
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
    AT – w wersji Autotest, 
    CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
    ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.

3000K
4000K
inne temperatury barwowe
PZH
CE
Brak efektu migotania: LEDy zasilane prądem stałym
Oprawa wyprodukowana w Polsce
Nominalne napięcie zasilania oprawy 230V 50Hz
Pierwsza klasa ochronności przeciwporażeniowej
Dostępne pliki fotometryczne
IP20
IP42
Opcja: wbudowane zasilanie awaryjne
Moduł awaryjny z testem ręcznym
Moduł awaryjny z testem centralnym (transmisja danych do/z oprawy)
Możliwość zasilania z centralnej baterii 230V≈
Aluminium
Paleta RAL (na zamówienie)
Typ Zanmionowy strumień świetlny z oprawy Awaryjny strumień świetlny z oprawy Temperatura barwowa światła Moc oprawy CRI Czas
ładow.
akumul.
Czas pracy awaryjnej Ciężar Wymiary (DxSxW)
MA – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego
A-69-60-P-20W-3000-IPX/Moduł/1h/X1 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 2,1kg 561x58x88mm
A-69-60-P-20W-3000 -IPX/Moduł/3h/X1 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 2,1kg 561x58x88mm
A-69-60-P-20W-4000 -IPX/Moduł/1h/X1 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 2,1kg 561x58x88mm
A-69-60-P-20W-4000 -IPX/Moduł/3h/X1 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 2,1kg 561x58x88mm
A-69-115-P-35W-3000-IPX/Moduł-1h/X1 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,7kg 1106x58x88mm
A-69-115-P-35W-3000-IPX/Moduł-3h/X1 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,7kg 1106x58x88mm
A-69-115-P-35W-4000-IPX/Moduł-1h/X1 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,7kg 1106x58x88mm
A-69-115-P-35W-4000-IPX/Moduł-3h/X1 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,7kg 1106x58x88mm
A-69-167-P-60W-3000-IPX/Moduł-1h/X1 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 3,8kg 1651x58x88mm
A-69-167-P-60W-3000-IPX/Moduł-3h/X1 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 3,8kg 1651x58x88mm
A-69-167-P-60W-4000-IPX/Moduł-1h/X1 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 3,8kg 1651x58x88mm
A-69-167-P-60W-4000-IPX/Moduł-3h/X1 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 3,8kg 1651x58x88mm
A-69-221-P-75W-3000-IPX/Moduł-1h/X1 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 4,9kg 2196x58x88mm
A-69-221-P-75W-3000-IPX/Moduł-3h/X1 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 4,9kg 2196x58x88mm
A-69-221-P-75W-4000-IPX/Moduł-1h/X1 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 4,9kg 2196x58x88mm
A-69-221-P-75W-4000-IPX/Moduł-3h/X1 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 4,9kg 2196x58x88mm
A-69-329-P-115W-3000-IPX/Moduł-1h/X1 10 000lm 430lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,5kg 3286x58x88mm
A-69-329-P-115W-3000-IPX/Moduł-3h/X1 10 000lm 220lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,5kg 3286x58x88mm
A-69-329-P-115W-4000-IPX/Moduł-1h/X1 10 700lm 460lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,5kg 3286x58x88mm
A-69-329-P-115W-4000-IPX/Moduł-3h/X1 10 700lm 240lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,5kg 3286x58x88mm
CB – do pracy z centralną baterią
A-69-60-P-20W-3000-IPX/CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,4kg 561x58x88mm
A-69-60-P-20W-4000 -IPX/CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,4kg 561x58x88mm
A-69-115-P-35W-3000-IPX/CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 2,0kg 1106x58x88mm
A-69-115-P-35W-4000-IPX/CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 2,0kg 1106x58x88mm
A-69-167-P-60W-3000-IPX/CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 3,1kg 1651x58x88mm
A-69-167-P-60W-4000-IPX/CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 3,1kg 1651x58x88mm
A-69-221-P-75W-3000-IPX/CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 4,2kg 2196x58x88mm
A-69-221-P-75W-4000-IPX/CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 4,2kg 2196x58x88mm
A-69-329-P-115W-3000-IPX/CB 10 000lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 5,9kg 3286x58x88mm
A-69-329-P-115W-4000-IPX/CB 10 700lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 5,9kg 3286x58x88mm

X – IP20 lub IP42 lub IP65
X1 – AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3) 

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.
Na zamówienie możliwe są wykonania w długościach od 57cm do 700 cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz innych temperaturach barwowych. 
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017 ważny do 30.11.2022r.
Dopuszczenie CNBOP nr 4715/2022

Wybrane realizacje
Referencje
SCOUT Fitness Club, ul. Drogowców, Częstochowa
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę prywatności obowiązującą na tej stronie.