Pobierz
Oprawy oświetleniowe
Wewnętrzne

DRACO MEDI G/S
Oprawa LED 60x60 do stref czystych

Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm lub 30x60cm, o efektywności powyżej 120lm/W do zastosowań w medycynie. Rekomendowana do podmiotów wykonujących działalność leczniczą do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych klasy S1, S2, S3, S4. Montaż dostropowy lub nastropowy.

Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm lub 30x60cm, o efektywności powyżej 120lm/W do zastosowań w medycynie. Rekomendowana do podmiotów wykonujących działalność leczniczą do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych klasy S1, S2, S3, S4. 

Montaż: G – dostropowy do sufitu 60x60cm, S – nastropowy lub R – dostropowy (wymaga zastosowania ramki montażowej zamawianej osobno). 

PRZEZNACZENIE: do szpitali, klinik, laboratoriów, zakładów produkcji żywności o podwyższonych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia klasy S1, S2, S3, S4). 

OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzupełniające. Dyfuzor z polistylenu (PS) lub PMMA, opalowy (miękkie światło, niewidoczne diody), lub mikropryzmatyczny, (UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach). Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego IK09, odporną na chemiczne środki czystości. Szczelność IP65. Opcjonalnie: powłoka antyrefleksyjna; powłoka antybakteryjna.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin, SDCM<2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, oraz z podwyższonym Ra92 lub Ra97 (L80 B10 80 000 godzin).

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

DOSTĘPNE OPCJE: 

  • Zasilanie DALI.
  • MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
  • AT – w wersji Autotest, 
  • CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
  • ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
  • CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.
3000K
3000K
4000K
4000K
inne temperatury barwowe
inne temperatury barwowe
2700K-5000K (regulacja)
2700K-5000K (regulacja)
PZH
PZH
CE
CE
Brak efektu migotania: LEDy zasilane prądem stałym
Brak efektu migotania: LEDy zasilane prądem stałym
Oprawa wyprodukowana w Polsce
Oprawa wyprodukowana w Polsce
Nominalne napięcie zasilania oprawy 230V 50Hz
Nominalne napięcie zasilania oprawy 230V 50Hz
Pierwsza klasa ochronności przeciwporażeniowej
Pierwsza klasa ochronności przeciwporażeniowej
Dostępne pliki fotometryczne
Dostępne pliki fotometryczne
IP65
IP65
IK09
IK09
Opcja: sterowanie DALI
Opcja: sterowanie DALI
Opcja: wbudowane zasilanie awaryjne
Opcja: wbudowane zasilanie awaryjne
Moduł awaryjny z testem ręcznym
Moduł awaryjny z testem ręcznym
Moduł awaryjny z testem centralnym (transmisja danych do/z oprawy)
Moduł awaryjny z testem centralnym (transmisja danych do/z oprawy)
Możliwość zasilania z centralnej baterii 230V≈
Możliwość zasilania z centralnej baterii 230V≈
Biały
Paleta RAL (na zamówienie)
Typ Znam. strumień
świetlny oprawy*
Temperatura barwowa
światła z oprawy
Znam.
moc oprawy
Oddawanie barw Ra* Ciężar Wymiary DxSxW
D-66-S/G-30W-3000-OPAL-IP65 3 500lm biała ciepła 3000K 30W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-30W-3005-PRISM-IP65 3 800lm biała ciepła 3000K 30W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-30W-4000-OPAL-IP65 3 900lm biała neutr. 4000K 30W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-30W-4005-PRISM-IP65 4 200lm biała neutr. 4000K 30W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-45W-3000-OPAL-IP65 5 200lm biała ciepła 3000K 45W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-45W-3005-PRISM-IP65 5 600lm biała ciepła 3000K 45W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-45W-4000-OPAL-IP65 5 900lm biała neutr. 4000K 45W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-45W-4005-PRISM-IP65 6 300lm biała neutr. 4000K 45W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-60W-3000-OPAL-IP65 6 800lm biała ciepła 3000K 60W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-60W-3005-PRISM-IP65 7 200lm biała ciepła 3000K 60W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-60W-4000-OPAL-IP65 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-60W-4005-PRISM-IP65 8 100lm biała neutr. 4000K 60W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-90W-3000-OPAL-IP65 10 400lm biała ciepła 3000K 90W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-90W-3005-PRISM-IP65 11 100lm biała ciepła 3000K 90W >82 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-90W-4000-OPAL-IP65 11 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-66-S/G-90W-4005-PRISM-IP65 12 600lm biała neutr. 4000K 90W >84 8,2 kg 590x590x65mm
D-36-S/G-30W-3000-OPAL-IP65 3 500lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-30W-3005-PRISM-IP65 3 800lm biała ciepła 3000K 30W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-30W-4000-OPAL-IP65 3 900lm biała neutr. 4000K 30W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-30W-4005-PRISM-IP65 4 200lm biała neutr. 4000K 30W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-45W-3000-OPAL-IP65 5 200lm biała ciepła 3000K 45W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-45W-3005-PRISM-IP65 5 600lm biała ciepła 3000K 45W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-45W-4000-OPAL-IP65 5 900lm biała neutr. 4000K 45W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-45W-4005-PRISM-IP65 6 300lm biała neutr. 4000K 45W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-60W-3000-OPAL-IP65 6 800lm biała ciepła 3000K 60W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-60W-3005-PRISM-IP65 7 200lm biała ciepła 3000K 60W >82 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-60W-4000-OPAL-IP65 7 500lm biała neutr. 4000K 60W >84 6,5 kg 590x295x65mm
D-36-S/G-60W-4005-PRISM-IP65 8 100lm biała neutr. 4000K 60W >84 6,5 kg 590x295x65mm

 

 

 

G (dostropowe do sufitu modułowego) lub S (nastropowe). 

Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

DRACO MEDI G/S
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę prywatności obowiązującą na tej stronie.