Leo S to duże nastropowe panele LED o doskonałych parametrach światła, wysokiej wydajności i trwałości, które z powodzeniem można stosować jako energooszczędną alternatywę dla opraw swietlówkowych 60x60 cm. Uniwersalny montaż zarówno na sufitach podwieszanych jak i litych, betonowych. Zasilacz ukryty wewnątrz oprawy.
MONTAŻ: S – nastropowy / naścienny, opcjonalnie P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim standardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
Typ | Znam. strumień świetlny oprawy* |
Temperatura barwowa światła z oprawy |
Znam. moc oprawy |
Oddawanie barw Ra* | Ciężar | Wymiary DxSxW |
---|---|---|---|---|---|---|
L-33-S-30W-3000 | 2 300lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 1,0kg | 300x300x40mm |
L-33-S-30W-4000 | 2 500lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 1,0kg | 300x300x40mm |
L-44-S-30W-3000 | 2 900lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 1,6kg | 400x400x37mm |
L-44-S-30W-4000 | 3 200lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 1,6kg | 400x400x37mm |
L-36-S-30W-3000 | 2 200lm | biała ciepła 3000K | 30W | >81 | 1,8kg | 300x600x40mm |
L-36-S-30W-4000 | 2 500lm | biała neutr. 4000K | 30W | >82 | 1,8kg | 300x600x40mm |
L-66-S-30W-3000 | 3 300lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-30W-3005 PRISM | 3 370lm | biała ciepła 3000K | 30W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-30W-4000 | 3 400lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-30W-4005 PRISM | 3 480lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-3000 | 3 900lm | biała ciepła 3000K | 36W | >82 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-3005 PRISM | 4 000lm | biała ciepła 3000K | 36W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-4000 | 4 100lm | biała neutr. 4000K | 36W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-4005-PRISM | 4 200lm | biała neutr. 4000K | 36W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-3000 | 4 800lm | biała ciepła 3000K | 45W | >82 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-3005 PRISM | 4 900lm | biała ciepła 3000K | 45W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-4000 | 5 100lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-4005-PRISM | 5 200lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-123-S-30W-3000 | 3 400lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 3,1kg | 1200x300x40mm |
L-123-S-30W-4000 | 3 700lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 3,1kg | 1200x300x40mm |
L-123-S-50W-3000 | 5 300lm | biała ciepła 3000K | 50W | >82 | 3,1kg | 1200x300x40mm |
L-123-S-50W-4000 | 5 800lm | biała neutr. 4000K | 50W | >83 | 3,1kg | 1200x300x40mm |
L-126-S-30W-3000 | 3 100lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 6,0kg | 1200x600x40mm |
L-126-S-30W-4000 | 3 350lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 6,0kg | 1200x600x40mm |
L-126-S-50W-3000 | 5 000lm | biała ciepła 3000K | 50W | >82 | 6,0kg | 1200x600x40mm |
L-126-S-50W-4000 | 5 400lm | biała neutr. 4000K | 50W | >83 | 6,0kg | 1200x600x40mm |
Atest NIZP-PZH nr: atest nr: B-BK-60212-0260/19 ważny do 28.01.2025r.
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.