Hermetyczne oprawy LED produkowane w Polsce z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego - dwufunkcyjne. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97
MONTAŻ:
S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE:
do oświetlania hal produkcyjnych, sal gimnastycznych, ciągów komunikacyjnych warsztatów i innych obiektów, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość mechaniczna. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne. Doskonale sprawdzi się jako zamiennik tradycyjnych opraw dwuzadaniowych
OBUDOWA:
z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, szeroki klosz opalowy redukujący olśnienie. Możliwość instalacji przelotowej.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,97 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
AT – w wersji Autotest,
CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Awaryjny strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Czas ładow. akumul. |
Czas pracy awaryjnej |
Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego | |||||||||
AQ-13-60-X-18W-4000-IP65/MODUŁ-1h/Y | 2 300lm | 660lm | neutr. 4000K | 21W | >83 | 24h | 1h | 2,3kg | 653x130x78mm |
AQ-13-60- X-18W-4000-IP65/MODUŁ-3h/Y | 2 300lm | 330lm | neutr. 4000K | 21W | >83 | 24h | 3h | 2,3kg | 653x130x78mm |
AQ-13-120-X-35W-4000-IP65/MODUŁ-1h/Y | 4 600lm | 660lm | neutr. 4000K | 39W | >83 | 24h | 1h | 3,3kg | 1263x130x78mm |
AQ-13-120-X-35W-4000-IP65/MODUŁ-3h/Y | 4 600lm | 330lm | neutr. 4000K | 39W | >83 | 24h | 3h | 3,3kg | 1263x130x78mm |
AQ-13-120-X-50W-4000-IP65/MODUŁ-1h/Y | 6 600lm | 660lm | neutr. 4000K | 53W | >83 | 24h | 1h | 3,8kg | 1263x130x78mm |
AQ-13-120-X-50W-4000-IP65/MODUŁ-3h/Y | 6 600lm | 330lm | neutr. 4000K | 53W | >83 | 24h | 3h | 3,8kg | 1263x130x78mm |
AQ-13-160-X-55W-4000-IP65/MODUŁ-1h/Y | 7 200lm | 660lm | neutr. 4000K | 59W | >83 | 24h | 1h | 4,5kg | 1563x130x78mm |
AQ-13-160-X-55W-4000-IP65/MODUŁ-3h/Y | 7 200lm | 330lm | neutr. 4000K | 59W | >83 | 24h | 3h | 4,5kg | 1563x130x78mm |
AQ-13-160-X-70W-4000-IP65/MODUŁ-1h/Y | 9 200lm | 660lm | neutr. 4000K | 74W | >83 | 24h | 1h | 4,5kg | 1563x130x78mm |
AQ-13-160-X-70W-4000-IP65/MODUŁ-3h/Y | 9 200lm | 330lm | neutr. 4000K | 74W | >83 | 24h | 3h | 4,5kg | 1563x130x78mm |
cb – do pracy z centralną baterią | |||||||||
AQ-13-60-X-18W-4000-IP65/CB | 2 300lm | 10-100% | neutr. 4000K | 18W | >83 | n.d. | n.d. | 1,8kg | 653x130x78mm |
AQ-13-120-X-35W-4000-IP65/CB | 4 600lm | 10-100% | neutr. 4000K | 35W | >83 | n.d. | n.d. | 2,6kg | 1263x130x78mm |
AQ-13-120-X-50W-4000-IP65/CB | 6 600lm | 10-100% | neutr. 4000K | 50W | >83 | n.d. | n.d. | 2,6kg | 1263x130x78mm |
AQ-13-160-X-55W-4000-IP65/CB | 7 200lm | 10-100% | neutr. 4000K | 55W | >83 | n.d. | n.d. | 3,5kg | 1563x130x78mm |
AQ-13-160-X-70W-4000-IP65/CB | 9 200lm | 10-100% | neutr. 4000K | 70W | >83 | n.d. | n.d. | 3,5kg | 1563x130x78mm |
X = S (nastropowe) lub P (zwieszane)
Y - AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
Atest NIZP-PZH nr: BK/K/0047/01/2019 ważny do 25.09.2024r.
Dopuszczenie CNBOP nr 3925/2020