Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa panelowa typu backlight o wymiarze 60x60cm, świecąca równomiernie całą powierzchnią, o efektywności powyżej 120lm/W.
MONTAŻ: G – dostropowy do sufitów 60x60cm
PRZEZNACZENIE: do biur, laboratoriów, hal montażowych, ciągów komunikacyjnych. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzupełniające. Za dopłatą możliwy dowolny kolor z palety RAL. Dyfuzor z polistylenu (PS), opalowy, dzięki któremu światło jest miękkie, a diody niewidoczne lub mikropryzmatyczny, zapewniający UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
AT – w wersji Autotest,
CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.
M – z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | Oddawanie barw Ra* | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|
D-66-G-25W-3000-OPAL | 3 000lm | biała ciepła 3000K | 25W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-25W-3005-PRISM | 3 150lm | biała ciepła 3000K | 25W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-25W-4000-OPAL | 3 300lm | biała neutr. 4000K | 25W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-25W-4005-PRISM | 3 500lm | biała neutr. 4000K | 25W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-36W-3000-OPAL | 4 300lm | biała ciepła 3000K | 36W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-36W-3005-PRISM | 4 600lm | biała ciepła 3000K | 36W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-36W-4000-OPAL | 4 700lm | biała neutr. 4000K | 36W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-36W-4005-PRISM | 5 000lm | biała neutr. 4000K | 36W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-45W-3000-OPAL | 5 200lm | biała ciepła 3000K | 44W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-45W-3005-PRISM | 5 600lm | biała ciepła 3000K | 44W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-45W-4000-OPAL | 5 900lm | biała neutr. 4000K | 44W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-45W-4005-PRISM | 6 300lm | biała neutr. 4000K | 44W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-60W-3000-OPAL | 6 800lm | biała ciepła 3000K | 58W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-60W-3005-PRISM | 7 200lm | biała ciepła 3000K | 58W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-60W-4000-OPAL | 7 500lm | biała neutr. 4000K | 58W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-60W-4005-PRISM | 8 100lm | biała neutr. 4000K | 58W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-90W-3000-OPAL | 10 400lm | biała ciepła 3000K | 90W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-90W-3005-PRISM | 11 100lm | biała ciepła 3000K | 90W | >82 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-90W-4000-OPAL | 11 600lm | biała neutr. 4000K | 90W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
D-66-G-90W-4005-PRISM | 12 600lm | biała neutr. 4000K | 90W | >84 | 4,40kg | 590x590x65mm |
Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.
Atest NIZP-PZH nr: B-BK-60212-0260/19 ważny do 28.01.2025r.
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.