Hermetyczne oprawy LED produkowane w Polsce z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego - dwufunkcyjne. Moce do 75W. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
MONTAŻ:
S – nastropowy/naścienny, P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE:
do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna IK10. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.
OBUDOWA:
z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub przezroczysty. Możliwość instalacji przelotowej.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
AT – w wersji Autotest,
CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.
| Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Awaryjny strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Czas ładow. akumul. |
Czas pracy awaryjnej |
Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego | |||||||||
| AQ-8-160-X-45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/X2 | 6 200lm | 750lm | neutr. 4000K | 45W | >83 | 24h | 1h | 3,5kg | 1550x80x70mm |
| AQ-8-160-X-45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/X2 | 6 200lm | 400lm | neutr. 4000K | 48W | >83 | 24h | 3h | 3,5kg | 1550x80x70mm |
| AQ-8-160-X-45W-4000-IP65/MODUŁ-1h/X2 | 8 300lm | 750lm | neutr. 4000K | 48W | >83 | 24h | 1h | 3,5kg | 1550x80x70mm |
| AQ-8-160-X-45W-4000-IP65/MODUŁ-3h/X2 | 8 300lm | 400lm | neutr. 4000K | 48W | >83 | 24h | 3h | 3,5kg | 1550x80x70mm |
| AQ-8-160-X-75W-4000-IP65/MODUŁ-1h/X2 | 10 100lm | 750lm | neutr. 4000K | 78W | >83 | 24h | 1h | 3,5kg | 1550x80x70mm |
| AQ-8-160-X-75W-4000-IP65/MODUŁ-3h/X2 | 10 100lm | 400lm | neutr. 4000K | 78W | >83 | 24h | 3h | 3,5kg | 1550x80x70mm |
| cb – do pracy z centralną baterią | |||||||||
| AQ-8-160-X-45W-4000-65/CB | 6 200lm | 10-100% | neutr. 4000K | 45W | >83 | n.d. | n.d. | 2,5kg | 1550x80x70mm |
| AQ-8-160-X-60W-4000-65/CB | 8 300lm | 10-100% | neutr. 4000K | 60W | >83 | n.d. | n.d. | 2,6kg | 1550x80x70mm |
| AQ-8-160-X-75W-4000-65/CB | 10 100lm | 10-100% | neutr. 4000K | 75W | >83 | n.d. | n.d. | 2,6kg | 1550x80x70mm |
X = S (nastropowe) lub P (zwieszane).
X2 - AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3).
Atest NIZP-PZH nr: B.BK.60112.0020.2025 ważny do 26.03.2030r.