Pobierz
Oprawy oświetleniowe
Z modułem zasilania awaryjnego

aquarius aq-13-pro MA/CB
hermetyczna oprawa led z modułem zasilania awaryjnego - dwufunkcyjna

Aquarius PRO MA/CB to dwuzadaniowe (dwufunkcyjne) hermetyczne oprawy LED z modułem zasilania awaryjnego z dopuszczeniami CNBOP. Moc nawet 90W. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.

MONTAŻ:
S – nastropowy/naścienny, P – zwieszany. 

PRZEZNACZENIE:
do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna IK10. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.

OBUDOWA:
z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub przezroczysty. Możliwość instalacji przelotowej.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L80B10 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.

ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

DOSTĘPNE OPCJE: 
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
    AT – w wersji Autotest, 
    CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), 
    ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.

3000K
4000K
inne temperatury barwowe
PZH
CE
Brak efektu migotania: LEDy zasilane prądem stałym
Oprawa wyprodukowana w Polsce
Nominalne napięcie zasilania oprawy 230V 50Hz
Pierwsza klasa ochronności przeciwporażeniowej
Druga klasa ochronności przeciwporażeniowej
Dostępne pliki fotometryczne
IP65
IP66
IK10
Opcja: sterowanie Casambi
Sterowanie radiowe
Opcja: sterowanie DALI
Opcja: wbudowane zasilanie awaryjne
Moduł awaryjny z testem ręcznym
Moduł awaryjny z testem centralnym (transmisja danych do/z oprawy)
Możliwość zasilania z centralnej baterii 230V≈
Szary
Typ Znamionowy strumień świetlny z oprawy Awaryjny strumień świetlny z oprawy Temperatura barwowa światła Moc oprawy CRI Czas
ładow.
akumul.
Czas pracy awaryjnej Ciężar Wymiary (DxSxW)
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego                  
AQ-13-PRO-60-X1-30W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-1h/X2 4 200lm 720lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-PRO-60-X1-30W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-3h/X2 4 200lm 360lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-45W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-1h/X2 6 300lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-45W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-3h/X2 6 300lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-60W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-1h/X2 8 400lm 720lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-60W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-3h/X2 8 400lm 360lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-60W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-1h/X2 9 000lm 750lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-60W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-3h/X2 9 000lm 400lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-75W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-1h/X2 10 500lm 750lm neutr. 4000K 78W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-75W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-3h/X2 10 500lm 400lm neutr. 4000K 78W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-90W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-1h/X2 12 500lm 750lm neutr. 4000K 93W >83 24h 1h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1--90W-4000-IP65-OPAL/MODUŁ-3h/X2 12 500lm 400lm neutr. 4000K 93W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-60-30W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-1h/X2 4 200lm 830lm neutr. 4000K 33W >83 24h 1h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-60-30W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-3h/X2 4 200lm 420lm neutr. 4000K 33W >83 24h 3h 2,3kg 653x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-120-45W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-1h/X2 6 300lm 830lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-120-45W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-3h/X2 6 300lm 420lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-120-60W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-1h/X2 8 400lm 830lm neutr. 4000K 48W >83 24h 1h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-120-60W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-3h/X2 8 400lm 420lm neutr. 4000K 48W >83 24h 3h 3,3kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-160-60W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-1h/X2 9 000lm 860lm neutr. 4000K 63W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-160-60W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-3h/X2 9 000lm 460lm neutr. 4000K 63W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-160-75W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-1h/X2 10 500lm 860lm neutr. 4000K 78W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-160-75W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-3h/X2 10 500lm 460lm neutr. 4000K 78W >83 24h 3h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-160-90W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-1h/X2 12 500lm 860lm neutr. 4000K 93W >83 24h 1h 3,8kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-X1-160-90W-4000-IP65-TRP/MODUŁ-3h/X2 12 500lm 460lm neutr. 4000K 93W >83 24h 3h 4,5kg 1563x130x78mm
cb – do pracy z centralną baterią                  
AQ-13-PRO-60-X1-30W-4000-IP65-OPAL/CB 4 200lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-45W-4000-IP65-OPAL/CB 6 300lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-60W-4000-IP65-OPAL/CB 8 400lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-60W-4000-IP65-OPAL/CB 9 000lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 3,6kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-75W-4000-IP65-OPAL/CB 10 500lm 10-100% neutr. 4000K 75W >83 n.d. n.d. 3,7kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-90W-4000-IP65-OPAL/CB 12 500lm 10-100% neutr. 4000K 90W >83 n.d. n.d. 4,0kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-60-X1-30W-4000-IP65-TRP/CB 5 100lm 10-100% neutr. 4000K 30W >83 n.d. n.d. 1,8kg 653x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-45W-4000-IP65-TRP/CB 7 600lm 10-100% neutr. 4000K 45W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-120-X1-60W-4000-IP65-TRP/CB 10 000lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 2,6kg 1263x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-60W-4000-IP65-TRP/CB 10 200lm 10-100% neutr. 4000K 60W >83 n.d. n.d. 3,6kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-75W-4000-IP65-TRP/CB 12 900lm 10-100% neutr. 4000K 75W >83 n.d. n.d. 3,7kg 1563x130x78mm
AQ-13-PRO-160-X1-90W-4000-IP65-TRP/CB 15 100lm 10-100% neutr. 4000K 90W >83 n.d. n.d. 4,0kg 1563x130x78mm

X1 = S (nastropowe) lub P (zwieszane).
X2 - AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3).

Atest NIZP-PZH nr: B.BK.60112.0020.2025 ważny do 26.03.2030r.
Dopuszczenie CNBOP nr 5676/2025

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę prywatności obowiązującą na tej stronie.